動(dòng)態(tài) | 第三屆中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(西安)技術(shù)創(chuàng)新需求公告
中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽是針對(duì)具體技術(shù)創(chuàng)新需求,通過(guò)“揭榜比拼”方式,面向社會(huì)公開(kāi)征集解決方案的創(chuàng)新眾包服務(wù)活動(dòng)。舉辦創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽,有助于促進(jìn)技術(shù)的供需結(jié)合,拉動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化;有助于梳理產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性問(wèn)題,助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;有助于推動(dòng)地方科技計(jì)劃改革,形成“科技懸賞+研發(fā)眾包”的新型項(xiàng)目組織與資助模式。第三屆中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(西安)由科技部指導(dǎo),由科技部火炬中心聯(lián)合陜西省科技廳、西安市科技局共同承辦。
陜西省為全力推進(jìn)電子信息、智能制造、生物醫(yī)藥等硬科技“八路軍”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及領(lǐng)域的科技創(chuàng)新,圍繞制約發(fā)展的技術(shù)難點(diǎn),征集了260個(gè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需求,經(jīng)專家篩選后現(xiàn)將遴選出第一批88個(gè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需求,公開(kāi)發(fā)布并面向全國(guó)范圍公開(kāi)征集解決方案,尋求挑戰(zhàn)者。
一、技術(shù)需求
序號(hào) | 需求名稱 | 類別 |
1 | 表達(dá)量1g/L的人溶菌酶畢赤酵母表達(dá)菌株研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
2 | 甘草多糖純化技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
3 | ELISA試劑盒研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
4 | 一種去除廢水中懸浮性顆粒物質(zhì)并降低水質(zhì)硬度的水處理工藝及裝置研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
5 | 研制一種現(xiàn)場(chǎng)隨形加工機(jī)床 | 產(chǎn)品研發(fā) |
6 | 多頻寬溫高線性度GNSS射頻芯片 | 產(chǎn)品研發(fā) |
7 | 智能倉(cāng)儲(chǔ)物流管理與跟蹤監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
8 | 一種無(wú)氧亞胺化設(shè)備研制 | 技術(shù)改造 |
9 | 高精度痕跡氣體測(cè)量技術(shù)研究 | 技術(shù)研發(fā) |
10 | 智能一體化加熱座圈的研發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
11 | 微波著陸模擬器系統(tǒng)方案開(kāi)發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
12 | 噴毛機(jī)成套控制設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
13 | 基于深度學(xué)習(xí)的視頻內(nèi)容識(shí)別技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
14 | 對(duì)垃圾、落葉、石頭位置的圖像識(shí)別算法或激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理算法研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
15 | 精度熱補(bǔ)償技術(shù)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
16 | 任意斷點(diǎn)恢復(fù)自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
17 | gis地圖區(qū)域化展示 | 技術(shù)研發(fā) |
18 | 低成本蒸汽供應(yīng)技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
19 | 酶解多糖技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
20 | 光纜自動(dòng)排線裝置 | 技術(shù)改造 |
21 | 一種主動(dòng)控制纜芯張力的放線裝置研制 | 技術(shù)改造 |
22 | 高速差分技術(shù)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
23 | 便攜式自組網(wǎng)衛(wèi)星通訊終端 | 產(chǎn)品研發(fā) |
24 | 利用焦平面探測(cè)器取代線列探測(cè)器 | 技術(shù)配套 |
25 | 動(dòng)中通衛(wèi)星天線檢測(cè)與控制技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
26 | 一種超小流量測(cè)控儀 | 技術(shù)研發(fā) |
27 | 光纖井中地震采集系統(tǒng) | 產(chǎn)品研發(fā) |
28 | 智能手持通信終端研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
29 | 微信營(yíng)銷系統(tǒng)平臺(tái)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
30 | 反洗錢模型管理及機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
31 | 基于光譜技術(shù)的書畫藝術(shù)品鑒定評(píng)估技術(shù)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
32 | 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 技術(shù)研發(fā) |
33 | 高功率密度DC/DC變換器的研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
34 | 基于固液分離膜技術(shù)的酸洗廢水處理技術(shù)的研發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
35 | 基于鋼桶自動(dòng)生產(chǎn)線的專用機(jī)械手技術(shù)研發(fā) | 技術(shù)改造 |
36 | (壓縮)氣體凈化設(shè)備的遠(yuǎn)程控制平臺(tái)的開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
37 | 基于ARM嵌入式系統(tǒng)的水泵效率檢測(cè)儀器的研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
38 | LD-202瀝青混合料單軸壓縮試驗(yàn)儀器的開(kāi)發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
39 | 基于一種柔性銀質(zhì)導(dǎo)爆索的制索成型機(jī)的研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
40 | 全自動(dòng)多功能瀝青壓力試驗(yàn)儀 | 產(chǎn)品研發(fā) |
41 | 基于微波催化氧化技術(shù)的揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理技術(shù)研發(fā) | 技術(shù)改造 |
42 | 基于變頻器傳動(dòng)的印刷機(jī)張力控制技術(shù)的研發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
43 | 瀝青混合料彎曲蠕變?cè)囼?yàn)儀的開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
44 | PVF涂料涂裝廢氣處理技術(shù) | 技術(shù)改造 |
45 | 壓力機(jī)遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)測(cè)與診斷處理技術(shù)的開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
46 | 合金材料箔帶壓延成型 | 產(chǎn)品研發(fā) |
47 | 在線直線度激光測(cè)量系統(tǒng) | 產(chǎn)品研發(fā) |
48 | 基于虛擬儀器技術(shù)構(gòu)建的步進(jìn)電機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
49 | 全自動(dòng)化鋼管銑頭倒棱機(jī)電氣系統(tǒng)的開(kāi)發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
50 | 制冷設(shè)備實(shí)施智能化生產(chǎn)試驗(yàn)技術(shù)研究 | 技術(shù)改造 |
51 | 熱鍍鋅板生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備-光整機(jī)的研發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
52 | 金屬3D打印后續(xù)精整技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
53 | 一種與攤鋪速度相關(guān)聯(lián)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
54 | 基于人工智能的在線學(xué)習(xí)平臺(tái)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
55 | 金屬容器激光焊接技術(shù)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
56 | 固定翼無(wú)人機(jī)的火箭彈彈射系統(tǒng)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
57 | 垃圾焚燒發(fā)電煙氣處理技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
58 | 鋼桶行業(yè)中小微企業(yè)涂裝揮發(fā)性有機(jī)物廢氣整體解決方案 | 技術(shù)改造 |
59 | 軌道列車用慣性剎車試驗(yàn)臺(tái) | 產(chǎn)品研發(fā) |
60 | 新型混凝土速凝劑的研發(fā)/td> | 產(chǎn)品研發(fā) |
61 | 音視頻網(wǎng)絡(luò)傳輸研究 | 技術(shù)研發(fā) |
62 | 低延時(shí)實(shí)時(shí)音視頻通訊解決方案 | 技術(shù)研發(fā) |
63 | 古代陵墓壁畫數(shù)字化采集保護(hù)技術(shù)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
64 | 一種應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)商家的商品包裝全自動(dòng)快遞包裝機(jī)的研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
65 | 工業(yè)廠房耐磨地坪施工成套技術(shù)研究 | 產(chǎn)品研發(fā) |
66 | 工地施工建筑安全教育系統(tǒng) | 產(chǎn)品研發(fā) |
67 | 提取毛蛋白改性相變調(diào)溫纖維的提升技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
68 | 精密扁漆包線涂漆技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
69 | 一種應(yīng)用于銅絲的等離子在線退火技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
70 | 一種減少機(jī)器震動(dòng)技術(shù)的研發(fā) | 技術(shù)改造 |
71 | 高精高速電主軸維修技術(shù)研究 | 技術(shù)改造 |
72 | 高可靠、長(zhǎng)壽命、大流量、高壓燃油離心泵的研發(fā) | 產(chǎn)品研發(fā) |
73 | 城市移動(dòng)通信智能基站系統(tǒng)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
74 | 高鐵無(wú)人機(jī)站點(diǎn)自動(dòng)勘察技術(shù)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
75 | 人機(jī)交互中的中文語(yǔ)義識(shí)別技術(shù)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
76 | 教學(xué)產(chǎn)品視頻文件加密解密處理技術(shù)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
77 | 基于結(jié)構(gòu)光的駕駛員疲勞度檢測(cè)平臺(tái)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
78 | 基于FPGA與DSP的紅外圖像采集、處理及高速存儲(chǔ)系統(tǒng)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
79 | TPS圖像化平臺(tái)技術(shù)開(kāi)發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
80 | 一種替代聚四氟乙烯(PTFE)的材料研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
81 | 一種用于宇航級(jí)射頻同軸電纜屏蔽層結(jié)構(gòu)的鍍銀芳綸纖維材料 | 產(chǎn)品研發(fā) |
82 | 區(qū)塊鏈智能合約形式化輔助工具 | 技術(shù)研發(fā) |
83 | 鎳基高溫合金用中間合金的研制 | 產(chǎn)品研發(fā) |
84 | 高溫合金真空感應(yīng)熔煉溜槽中熔煉陶瓷過(guò)濾網(wǎng)的研究 | 產(chǎn)品研發(fā) |
85 | 基于MPC05運(yùn)動(dòng)控制器的自動(dòng)包裝機(jī)控制系統(tǒng)研發(fā) | 技術(shù)研發(fā) |
86 | 全自動(dòng)標(biāo)簽印刷機(jī)的控制系統(tǒng) | 產(chǎn)品研發(fā) |
87 | 柔性襯底超細(xì)納米線透明導(dǎo)電薄膜制備技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
88 | 高比能、高安全固態(tài)電池技術(shù) | 技術(shù)研發(fā) |
二、挑戰(zhàn)須知
1、挑戰(zhàn)資格,中華人民共和國(guó)獨(dú)立法人和自然人。
2、挑戰(zhàn)報(bào)名,請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽官網(wǎng)在線注冊(cè)報(bào)名(網(wǎng)址:challenge.chinatorch.gov.cn)。也可通過(guò)陜西省科技廳網(wǎng)站(www.sninfo.gov.cn)、西安市科技局網(wǎng)站(www.xainfo.gov.cn)、西安生產(chǎn)力促進(jìn)中心網(wǎng)站(www.xappc.com)查詢下載《報(bào)名表》及相關(guān)附件資料。
3、截止時(shí)間:2018年10月30日18:30。請(qǐng)按照要求將報(bào)名表及參賽聲明(一式兩份)郵寄至西安生產(chǎn)力促進(jìn)中心,電子版發(fā)送至cxtzxian@163.com,逾期不再受理。
地址:西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段69號(hào)西安創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心1417室
大賽組委會(huì)辦公室:029-82401791 029-82401793
-----------------------------------------------------------------------------
詳細(xì)需求請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 第三屆中國(guó)創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽“好專家”對(duì)接專區(qū)