2021年度中國輕工業(yè)聯(lián)合會科技成果統(tǒng)計分析報告
2021年中輕聯(lián)科技成果鑒定項目199項,涉及領(lǐng)域20個。從推薦渠道上看,由行業(yè)協(xié)學(xué)會(中心)審核推薦項目174項、地方行業(yè)組織審核推薦項目3項、專家審核推薦項目13項,家電院審核推薦9項。從申報主體上看,企業(yè)單獨申報項目132項、高等院校和科研院所單獨申報項目37項。通過成果鑒定的形式,對成果的創(chuàng)新性、先進性和成熟性進行評價,一方面可以使完成單位意識到不足,進一步完善改進;另一方面可以對科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用起到積極的推動作用。
表1 2021年度中輕聯(lián)科技成果鑒定項目情況表
序號 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 項目數(shù)量 | 審核推薦單位 | 2020年全年數(shù)量 |
1 | 家電 | 60 | 家電協(xié)會50項,家電院9項,專家1項 | 28 |
2 | 食品綜合 | 51 | 食品中心51項 | 22 |
3 | 釀酒 | 18 | 酒業(yè)協(xié)會15項,專家推薦3項 | 5 |
4 | 塑料制品 | 15 | 塑料協(xié)會8項、專家6項、山東省聯(lián)社1項 | 12 |
5 | 生物發(fā)酵 | 12 | 發(fā)酵協(xié)會11項,專家1項 | 11 |
6 | 輕工機械 | 9 | 輕機協(xié)會3項、輕工企業(yè)投資發(fā)展協(xié)會6項 | 2 |
7 | 造紙 | 6 | 造紙協(xié)會1項,造紙學(xué)會5項 | 2 |
8 | 陶瓷 | 6 | 陶瓷協(xié)會6項 | 6 |
9 | 電池 | 4 | 電池協(xié)會3項,專家1項 | - |
10 | 皮革 | 2 | 皮革協(xié)會2項 | - |
11 | 搪瓷 | 2 | 搪瓷協(xié)會2項 | - |
12 | 香料香精化妝品 | 2 | 香料香精化妝品協(xié)會2項 | 3 |
13 | 五金制品 | 2 | 五金制品協(xié)會1項、廣東省輕工業(yè)聯(lián)合會2項 | - |
14 | 罐頭 | 2 | 罐頭協(xié)會2個 | - |
15 | 食品添加劑和配料 | 2 | 食品添加劑和配料協(xié)會2項 | 1 |
16 | 制筆 | 1 | 制筆協(xié)會1項 | 7 |
17 | 乳品 | 1 | 乳品協(xié)會1項 | - |
18 | 自行車 | 1 | 自行車協(xié)會1項 | - |
19 | 日用玻璃 | 1 | 協(xié)會1項 | - |
20 | 洗滌 | 1 | 專家1項 | - |
21 | 衡器 | - | - | 2 |
22 | 環(huán)保 | - | - | 2 |
23 | 信息技術(shù)與智能制造 | - | - | 1 |
| 合計 | 199 | 協(xié)學(xué)會(中心)174項、專家13項、地方行業(yè)組織3項、家電院9項 | 104 |





